Hónap | Keresztnév, vezetéknév | Születés ideje |
---|---|---|
január | - | - |
február | - | - |
március | - | - |
április | Nataly Schneiderová | 5.4.2017 |
Nathan Dominik Soliman | 30.4.2017 | |
május | - | |
június | ||
július | ||
augusztus | ||
szeptember | ||
október | ||
november | ||
december |
Hónap | Keresztnév, vezetéknév | Születési év | Elhalálozás napja |
---|---|---|---|
január | - | - | - |
február | - | - | - |
március | - | - | - |
április | Mária Uhrinová | 1934 | 13.4.2017 |
május | Ladislav Bystrianský | 1953 | 7.5.2017 |
Vladimír Wenzl | 1974 | 12.5.2017 | |
Ján Bukovinský | 1935 | 23.5.2017 | |
június | |||
július | |||
augusztus | |||
szeptember | |||
október | |||
november | |||
december |
Hónap | A jegyespár kereszt-,és vezetékneve | Házasságkötés ideje |
---|---|---|
január | - | - |
február | - | - |
március | - | - |
április | - | - |
május | Mgr. Tomáš Pásztor a Mgr. Eva Krupčiaková | 20.5.2017 |
június | ||
július | ||
augusztus | ||
szeptember | ||
október | ||
november | ||
december |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Cím:
Horné Semerovce 100
935 84 Horné Semerovce
Kapcsolat:
Tel.: 036 742 04 10
E-mail:
hornesemerovce@hornesemerovce.sk
starostka@hornesemerovce.sk
urad@hornesemerovce.sk
referent@hornesemerovce.sk
A községi hivatalban lehetőség van a magyar nyelv használatára szóban és írásban is.