| Samosprávny kraj | Nitriansky |
| Okres | Levice |
| Región | Hontiansko-Poipeľský |
| IČO | 00306991 |
| DIČ | 2021020661 |
| Počet obyvateľov | 621 |
| Rozloha | 1009 ha |
| Prvá písomná zmienka | v roku 1268 |
| Starostka | Ildikó Jamborová |
| Mobil | 0908 785 497 |
| Počet obyvateľov | 621 |
| z toho dospelých | 522 |
| detí (do 15 rokov) | 99 |
| Priemerný vek | 40,73 |
| dospelí | 522 |
| z toho ženy | 156 |
| muži | 180 |
| Mládež (od 15 do 18 rokov) | 19 |
| dievčatá | 9 |
| chlapci | 10 |
| Deti (do 15 rokov) | 99 |
| dievčatá | 51 |
| chlapci | 48 |
| Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 31.12.2015 do 31.12.2016 | |
|---|---|
| Prihlásených | 34 |
| z toho občanov | 18 |
| detí | 16 |
| z toho narodených | 10 |
| Odhlásených | 11 |
| Zomrelých | 5 |
| Celkový prírastok | 18 |
| Národnosť | Dospelí | Deti | Spolu | % |
|---|---|---|---|---|
| Slovenská | 227 | 57 | 284 | 45,73 |
| Česká | 2 | 0 | 2 | 0,32 |
| Ukrajinská | 0 | 1 | 1 | 0,16 |
| Ruská | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Poľská | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Maďarská | 293 | 41 | 334 | 53,78 |
| Nemecká | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Iná | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Spolu: | 522 | 99 | 621 | |
| Z toho rómovia | 18 | 9 | 27 | 4,35 |
aktualizované 31.12.2016
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Adresa
Horné Semerovce 100
935 84 Horné Semerovce
Spojenie
Tel.: 036 742 04 10
E-mail:
hornesemerovce@hornesemerovce.sk
starostka@hornesemerovce.sk
urad@hornesemerovce.sk
referent@hornesemerovce.sk
Občan má možnosť na obecnom úrade komunikovať v ústnom a písomnom styku aj v jazyku menšiny
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 14.00