Mesiac | Meno, Priezvisko | Dátum narodenia |
---|---|---|
január | - | - |
február | - | - |
marec | - | - |
apríl | Nataly Schneiderová | 5.4.2017 |
Nathan Dominik Soliman | 30.4.2017 | |
máj | - | - |
jún | Ricardo Rafael | 27.6.2017 |
júl | Michal Leo Drozdík | 3.7.2017 |
august | Lukáš Ján Záchenský | 5.8.2017 |
september | - | - |
október | Elizabeth Pásztorová | 8.10.2017 |
november | Marko Pásztor | 6.11.2017 |
Patrik Balogh | 6.11.2017 | |
december | - | - |
Mesiac | Meno, Priezvisko | Rok narodenia | Dátum úmrtia |
---|---|---|---|
január | Alžbeta Hromadíková | 1935 | 30.1.2017 |
február | - | - | - |
marec | - | - | - |
apríl | Mária Uhrinová | 1934 | 13.4.2017 |
máj | Ladislav Bystrianský | 1953 | 7.5.2017 |
Vladimír Wenzl | 1974 | 12.5.2017 | |
Ján Bukovinský | 1935 | 23.5.2017 | |
jún | Helena Krotilová | 1957 | 12.6.2017 |
júl | - | - | - |
august | - | - | - |
september | Jozef Vykukal | 1931 | 3.9.2017 |
október | Štefan Grznár | 1932 | 22.10.2017 |
Karol Gruzman | 1931 | 28.10.2017 | |
november | - | - | - |
december | - | - | - |
Mesiac | Meno, Priezvisko snúbencov | Dátum sobáša |
---|---|---|
január | - | - |
február | - | - |
marec | - | - |
apríl | - | - |
máj | Mgr. Tomáš Pásztor a Mgr. Eva Krupčiaková | 20.5.2017 |
jún | Patrik Červenák a Katarína Čalová | 17.6.2017 |
júl | Peter Tóth a Cyntia Demeterová | 29.7.2017 |
august | - | - |
september | - | - |
október | Peter Sombati a Monika Bartolovicová | 28.10.2017 |
november | Richard Henček a Ildikó Németová | 11.11.2017 |
december | - | - |
Adresa
Horné Semerovce 100
935 84 Horné Semerovce
Spojenie
Tel.: 036 742 04 10
E-mail:
hornesemerovce@hornesemerovce.sk
starostka@hornesemerovce.sk
urad@hornesemerovce.sk
referent@hornesemerovce.sk
Občan má možnosť na obecnom úrade komunikovať v ústnom a písomnom styku aj v jazyku menšiny
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 14.00