Mesiac | Meno, Priezvisko | Dátum narodenia |
---|---|---|
január | ----- | ----- |
február | ----- | ----- |
marec | ----- | ----- |
apríl | ----- | ----- |
máj | ----- | ----- |
jún | ----- | ----- |
júl | ----- | ----- |
august | Soňa Polakovičová | 26.8.2018 |
september | ----- | ----- |
október | ----- | ----- |
november | Jakub Bystrianský | 29.11.2018 |
december | Matej Bodonyi | 14.12.2018 |
Mesiac | Meno, Priezvisko | Rok narodenia | Dátum úmrtia |
---|---|---|---|
január | ----- | ----- | ----- |
február | Ladislav Pásztor | 1942 | 17.2.2018 |
marec | ----- | ----- | ----- |
apríl | ----- | ----- | ----- |
máj | ----- | ----- | ----- |
jún | ----- | ----- | ----- |
júl | Július Brza | 1946 | 9.7.2018 |
Ján Mihalovič | 1939 | 16.7.2018 | |
Štefan Jagyugya | 1925 | 20.7.2018 | |
august | Etela Matušková | 1932 | 19.8.2018 |
Ladislav Uhrín | 1932 | 30.8.2018 | |
september | ----- | ----- | ----- |
október | ----- | ----- | ----- |
november | ----- | ----- | ----- |
december | ----- | ----- | ----- |
Mesiac | Meno, Priezvisko snúbencov | Dátum sobáša |
---|---|---|
január | ----- | ----- |
február | ----- | ----- |
marec | ----- | ----- |
apríl | ----- | ----- |
máj | ----- | ----- |
jún | ----- | ----- |
júl | ----- | ----- |
august | Rebeka Czoborová - Tamás Hajnal | 18.8.2018 |
september | ----- | ----- |
október | ----- | ----- |
november | ----- | ----- |
december | ----- | ----- |
Adresa
Horné Semerovce 100
935 84 Horné Semerovce
Spojenie
Tel.: 036 742 04 10
E-mail:
hornesemerovce@hornesemerovce.sk
starostka@hornesemerovce.sk
urad@hornesemerovce.sk
referent@hornesemerovce.sk
Občan má možnosť na obecnom úrade komunikovať v ústnom a písomnom styku aj v jazyku menšiny
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 14.00